Характеристики
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Объем двигателя | 140cc |
| Модель двигателя | Одноцилиндровый, 4-тактный (YX1P56FMJ) |
| Система подачи топлива | Карбюратор |
| Карбюратор | Nibbi |
| Охлаждение двигателя | Воздушно-масляное |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Мощность двигателя | 11 л.с |
| Зажигание | электронное (C.D.I) |
| Запуск двигателя | Кикстартер |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |
| Обьем куб.см (в коробке) | 0.4 |
| Высота по седлу (мм) | 860мм |
| Масса (сухой вес) | 78 кг |
| Масса в коробке | 90 кг |
| Колесная база | 1270mm |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |
| Тормоза | Дисковые |
| ПОДВЕСКА | |
| Подвеска задняя | С регулировкой жесткости пружины |
| Подвеска передняя | Телескопическая вилка перевернутого типа |
| ТРАНСМИССИЯ И ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | |
| Колесные диски | Стальные |
| Размер колёс | R17/14 |
| Трансмиссия | 4-ступенчатая N-1-2-3-4 |
| Главная передача | Цепь KMC 428G |
| Максимальная нагрузка (кг) | 120 кг |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | |
| Размер в коробке | 1460х380х750мм |