| Длина, мм. | 1655 |
| Ширина, мм. | 640 |
| Полная высота, мм. | 1025 |
| База, мм. | 1175 |
| Дорожный просвет, мм. | 100 |
| Высота по сидению, мм. | 725 |
| Полная масса, кг. | 73 |
| Максимальная скорость, км/ч. | 60 * |
| Тип двигателя. | AF24E |
| Количество цилиндров. | 1 |
| Количество тактов. | 2 |
| Рабочий объем, куб.см. | 49 |
| Диаметр и ход поршня, мм. | 39,0×41,4 |
| Степень сжатия. | 7,3 |
| Мощность, л.с./(об./мин). | 6,1/ 6500 |
| Крутящий момент, H*м/об/мин. | 0,70/6000 |
| Объём маслянного бака, л. | 1,2 |
| Объем топливного бака, л. | 5,0 |
| Размер переднего колеса. | 3.00-10 42J |
| Размер заднего колеса. | 3.00-10 42J |
| Передний тормоз. | Бар.(Диск)** |
| Задний тормоз. | Барабанный |
указана минимальная стоимость без предпродажной подготовки