| Характеристики | Suzuki Address V125G |
| Объем двигателя | 125 |
| Тип двигателя | 4-тактный, воздушное охлаждение |
| Количесво цилиндров | 1 |
| Максимальная мощность (л.с./об.мин.) | 11 / 7500 |
| Система охлаждения | |
| Диаметр поршня и ход (мм.) | |
| Система запуска | электрозапуск, кикстартер |
| Система зажигания | cdi |
| Максимальная длинна (мм.) | 1750 |
| Максимальная ширина (мм.) | 635 |
| Максимальная высота (мм.) | 1030 |
| Высота сиденья (мм.) | 740 |
| База (мм) | 1235 |
| Дорожный просвет (мм) | |
| Тип передней подвески | |
| Тип задней подвески | |
| Тип переднего тормоза | диск |
| Тип заднего тормоза | барабан |
| Размер переднего колеса | 90/90-10 |
| Размер заднего колеса | 100/90-10 |
| Материал колесных дисков | сталь |
| Трансмиссия | вариатор |
| Объем топливного бака (литр.) | 6 |
| Объем маслянного бака (литр) | |
| Сухой вес (кг. ) | 88 |
указана минимальная стоимость без предпродажной подготовки