| Длина, мм. | 1670 |
| Ширина, мм. | 605 |
| Полная высота, мм. | 1005 |
| База, мм. | 1150 |
| Дорожный просвет, мм. | 105 |
| Высота по сидению, мм. | 700 |
| Полная масса, кг. | 66 |
| Максимальная скорость, км/ч. | 60 * |
| Тип двигателя. | A404 |
| Количество цилиндров. | 1 |
| Количество тактов. | 4 |
| Рабочий объем, куб.см. | 49 |
| Диаметр и ход поршня, мм. | 41,8×39,0 |
| Степень сжатия. | 10,7 |
| Мощность, л.с./(об./мин) | 5,2 / 8500 |
| Крутящий момент, H*м/об/мин. | 0,46 / 6500 |
| Объём маслянного бака, л. | 0,8 |
| Объем топливного бака, л. | 4,5 |
| Размер переднего колеса. | 80/90-10 35J |
| Размер заднего колеса. | 80/90-10 35J |
| Передний тормоз. | Барабанный |
| Задний тормоз. | Барабанный |
указана минимальная стоимость без предпродажной подготовки