| Длина | 1,670м | |
| Ширина | 0,605м | |
| Высота | 0.995м | |
| Колесная база | 1,140м | |
| Минимальный дорожный просвет | 0,100м | |
| Вес | 72кг | |
| Количество посадочных мест | 1 | |
| Размерность шин | Переднее колесо | 3.00-10 32J |
| Заднее колесо | 3.00-10 32J | |
| Расход топлива | 59км/л (30км/ч) | |
| Минимальный радиус поворота | 1,8м | |
| Тип двигателя | Двухтактный, одноцилиндровый | |
| Система охлаждения | Воздушное охлаждение | |
| Общий объем выбросов | 0,049л | |
| Внутренний диаметр / Xод поршня | 41,0 x 37,4мм | |
| Коэффициент сжатия (компрессия) | 7,2 | |
| Мощность | 4,5КВт/6500обор | |
| Максимальный крутящий момент | 6.8Н*м/6000обор | |
| Сцепление | Сухого типа, автоматическое | |
| Коробка передач | Ременная, автоматическая | |
| Передаточное отношение | Первичный вал | 3,400 |
| Вторичный вал | 3.428 | |
| Передаточное отношение редуктора | 2,530~0,882 | |
| Кастор (угол) | 24°35' | |
| Вылет вилки | 63мм | |
| Тормоз | Передний | Дисковый |
| Задний | Барабанный | |
| Объем топливного бака | 5,2л | |
| Объем масляного бака | 1,2л | |
| Система зажигания | Батарейная (с аккумулятором) электронная система зажигания (DC-CDI) | |
| Опережение зажигания | ДВМТ 12°/1800обор | |
| Ход рычага тормоза | 15-25мм |
| Тип трансмиссии | CDI |
| Нормальное давление шин | Передняя | 125kPa (1,25kgf/cm2) |
| Задняя | 175kPa (1,75kgf/cm2) |
| Свеча зажигания | NGK | BPR6HS, BPR5HS, BPR7HS |
| DENSO | W20FPR, W16FPR, W22FPR | |
| Зазор свечи зажигания | 0.6-0.7мм | |
| Аккумулятор | YT4B-BS, 12V-2.3Ah |
| Лампы | Фара | 12V 30/30W (цоколь PH12) |
| Стоп | 12V 18/5W (цоколь S25) | |
| Габариты | 12V 10W (цоколь T10) |
| Предохранитель | 10А |
указана минимальная стоимость без предпродажной подготовки