| Характеристики | Honda Dio Z4 (BA-AF57) |
| Объем двигателя | 49 |
| Тип двигателя | 1,4Т |
| Объем двигателя (см. куб.) | 49 куб.см |
| Максимальная мощность (л.с./об.мин.) | 5,0 л.с. / 8000 об./мин |
| Диаметр поршня и ход (мм.) | 38,0 мм. x 44,0 мм. |
| Максимальная длинна (мм.) | 1710 мм. |
| Максимальная высота (мм.) | 1010 мм. |
| Высота сиденья (мм.) | 710 мм |
| Дорожный просвет (мм) | 115 мм |
| Тип передней подвески | телескопическая |
| Тип переднего тормоза | дисковый |
| Трансмиссия | вариатор |
| Объем топливного бака (литр.) | 5,0 л. |
| Объем маслянного бака (литр) | 0,7 л. |
| Сухой вес (кг. ) | 72 кг. |
| Год выпуска | 2002 г. |
| Размерность | 38/44 мм |
| Крутящий момент | 0,47 кГм / 7000 об./мин |
| Рама | трубчатая |
| Колесная база | 1190 мм |
| Размер шин передней / задней | 90/90-10 / 90/90-10 |
| Расход топлива | 1,33 л. / 100 км. |
| Двигатель | четырехтактный, охлаждение жидкостное, газораспределение ОНС/2, система питания 1 К |
указана минимальная стоимость без предпродажной подготовки