| Характеристики | Yamaha VOX |
| Объем двигателя | 49 |
| Тип двигателя | 4-тактный,трехклапанный |
| Количесво цилиндров | 1 |
| Максимальная мощность (л.с./об.мин.) | 4.3 / 8000 |
| Система охлаждения | |
| Диаметр поршня и ход (мм.) | 38.0 / 43.5 |
| Система запуска | |
| Система зажигания | cdi |
| Максимальная длинна (мм.) | 1855 |
| Максимальная ширина (мм.) | 725 |
| Максимальная высота (мм.) | 1045 |
| Высота сиденья (мм.) | 735 |
| База (мм) | 1280 |
| Дорожный просвет (мм) | |
| Тип передней подвески | |
| Тип задней подвески | маятниковая |
| Тип переднего тормоза | барабан |
| Тип заднего тормоза | барабан |
| Размер переднего колеса | 120/90-10 |
| Размер заднего колеса | 120/90-10 |
| Материал колесных дисков | сталь |
| Трансмиссия | вариатор |
| Объем топливного бака (литр.) | 4,5 |
| Объем маслянного бака (литр) | |
| Сухой вес (кг. ) | 88 |